het weer in Middelburg
Latitude N 51° 29' 23" Longitude E 03° 37' 44" Hoogte 2 m
| Morgenlicht: | 05:04 | Zonsopkomst: | 05:46 | Maan opkomst: | 05:26 | ![]() |
| Schemer: | 22:22 | Zonsondergang: | 21:39 | Maan ondergang: | 21:15 | |
| Daglicht: | 17:18 | Daglengte: | 15:53 | Maanfase: | Niewe maan |
Welkom bij Weerstation Middelburg Dauwendaele Meanderhof.
Het gebruikte weerstation is een WS-4000 en de pagina's worden elke 1 minuut vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Neerslag, erg onstuimig weer
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 14,7 °C | Dauwpunt | 10,8 °C |
| Gevoelstemperatuur | 14,7 °C | Rel. luchtvochtigheid | 78% |
| Hitte index | 14,7 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 2,1 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 56,1 mm | dit jaar | 193,5 mm |
| afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 5,0 km/h | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 2,1 km/h |
| Wind | 193° SSW | Beaufort F1 | windstil |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 995,7 hPa | Langzaam dalend | -0,1 hPa/hr |
| :nu::vandaag::gisteren::extremen::overzichten::grafieken: | |||
| :realtime::KNMI::Lokale Buienradar::Panorama Buienradar: | |||
Pagina verversing 20-5-2012 14:01:51
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)
